| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
英诺激光什么时候上市?什时市英少英诺激光申购配置是多少?
据最新消息显示,其中,候上

| 发行状况 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
| 申购代码 | 301021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、诺激网上申购时间为9:30-11:30,光申购配
英诺激光本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),置多 |